<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: È Matematicamente possibile calcolare l&#8217;area di un Pene?</title>
	<atom:link href="http://www.pausaxn.it/2009/09/e-matematicamente-possibile-calcolare-larea-di-un-pene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pausaxn.it/2009/09/e-matematicamente-possibile-calcolare-larea-di-un-pene/</link>
	<description>Video Youtube.it - Video Divertenti - Video Fail. Migliori Video Youtube su PausaXn.it. Foto Divertenti - Video Paperissima Sprint su Youtube.it Video.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 15:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.pausaxn.it/2009/09/e-matematicamente-possibile-calcolare-larea-di-un-pene/#comment-38204</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pausaxn.it/?p=5069#comment-38204</guid>
		<description>posso dire che, in quanto ingegnere, assimilerei il pene a un cilindro + mezza sfera? :D credo che l&#039;errore che si fa tra la mia formula grezza e quella trovata dalla qui presente Tears Rain sia decisamente piccolo, ma non voglio calcolarlo.. lo vorrebbe calcolare lei, cara Dottoressa? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>posso dire che, in quanto ingegnere, assimilerei il pene a un cilindro + mezza sfera? :D credo che l&#8217;errore che si fa tra la mia formula grezza e quella trovata dalla qui presente Tears Rain sia decisamente piccolo, ma non voglio calcolarlo.. lo vorrebbe calcolare lei, cara Dottoressa? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La formula del sedere perfetto&#160;&#124;&#160;StellePorcelle</title>
		<link>http://www.pausaxn.it/2009/09/e-matematicamente-possibile-calcolare-larea-di-un-pene/#comment-30365</link>
		<dc:creator>La formula del sedere perfetto&#160;&#124;&#160;StellePorcelle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 09:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pausaxn.it/?p=5069#comment-30365</guid>
		<description>[...] Avevo quindi pensato di introdurvi  (  ) al calcolo dell&#8217;area del pene in erezione A := 2πRℓ₁ + (π/6)[√((1 + 4ℓ₂)³) - 1] ma poi ho ragionato sulla pochezza (ehm..) dell&#8217;utilità della stessa: non c&#8217;è [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Avevo quindi pensato di introdurvi  (  ) al calcolo dell&#8217;area del pene in erezione A := 2πRℓ₁ + (π/6)[√((1 + 4ℓ₂)³) - 1] ma poi ho ragionato sulla pochezza (ehm..) dell&#8217;utilità della stessa: non c&#8217;è [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sexy Candid &#8211; Lo Scheletro Eccitato</title>
		<link>http://www.pausaxn.it/2009/09/e-matematicamente-possibile-calcolare-larea-di-un-pene/#comment-28349</link>
		<dc:creator>Sexy Candid &#8211; Lo Scheletro Eccitato</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 07:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pausaxn.it/?p=5069#comment-28349</guid>
		<description>[...] Ed ecco a voi il ritorno del vostro Secondo, colui che di meglio non ce n&#8217;è in fatto di stranezze&#8230; Yeah! Ok, non ho fumato, sono scemo di mio&#8230;  Allora, che cosa può proporvi uno come me solito addetto alle spiegazioni scientifiche dei fenomeni più incredibili?? Beh, ovviamente niente di tutto questo perchè questo è un sito di cazzeggio e quindi bisogna cazzeggiare. Come mio 66mo articolo vi regalo una splendida (???) candid che sta girando in questi giorni su Facebook: lo Scheletro Eccitato! Perchè si sa, in realtà il pene non è un muscolo e c&#8217;è addirittura chi è riuscito a calcolarne l&#8217;area&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ed ecco a voi il ritorno del vostro Secondo, colui che di meglio non ce n&#8217;è in fatto di stranezze&#8230; Yeah! Ok, non ho fumato, sono scemo di mio&#8230;  Allora, che cosa può proporvi uno come me solito addetto alle spiegazioni scientifiche dei fenomeni più incredibili?? Beh, ovviamente niente di tutto questo perchè questo è un sito di cazzeggio e quindi bisogna cazzeggiare. Come mio 66mo articolo vi regalo una splendida (???) candid che sta girando in questi giorni su Facebook: lo Scheletro Eccitato! Perchè si sa, in realtà il pene non è un muscolo e c&#8217;è addirittura chi è riuscito a calcolarne l&#8217;area&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Denis</title>
		<link>http://www.pausaxn.it/2009/09/e-matematicamente-possibile-calcolare-larea-di-un-pene/#comment-27970</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pausaxn.it/?p=5069#comment-27970</guid>
		<description>&lt;b&gt;@ AlphA&lt;/b&gt;:
Per i calcoli mi sono basato sulla supposizione fatta anche dal tizio che il pene sia eretto :asd:

&lt;b&gt;@ Daniele&lt;/b&gt;:
hai capito anche tu che ha le idee un pò confuse tra aree e volumi, quindi la sua risposta è sbagliata. per il volume, a pene eretto la mia dovrebbe essere &quot;quasi&quot; giusta. :figo:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@ AlphA</b>:<br />
Per i calcoli mi sono basato sulla supposizione fatta anche dal tizio che il pene sia eretto :asd:</p>
<p><b>@ Daniele</b>:<br />
hai capito anche tu che ha le idee un pò confuse tra aree e volumi, quindi la sua risposta è sbagliata. per il volume, a pene eretto la mia dovrebbe essere &#8220;quasi&#8221; giusta. :figo:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele</title>
		<link>http://www.pausaxn.it/2009/09/e-matematicamente-possibile-calcolare-larea-di-un-pene/#comment-27967</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pausaxn.it/?p=5069#comment-27967</guid>
		<description>Ma sinceramente non c&#039;è niente di eccessivamente complesso nei calcoli fatti dal pazzoide ke ha dato la risposta, certo è un buon modo per sprecare 30 minuti della propria vita, denis cmq dovevi calcolare l&#039;area superficiale del pene il che significa solo la pelle esterna; c&#039;è solo una cosa ke mi sfugge: l&#039;integrale doppio sul paraboloide di rotazione(il secondo addendo) non dovrebbe dare come risultato il volume sotteso al paraboloide stesso?? infatti la formula non è neanke risolvibile perkè il primo addendo è in centimetri quadrati il secondo esprime invece dei centimetri cubi il ke non si può fare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma sinceramente non c&#8217;è niente di eccessivamente complesso nei calcoli fatti dal pazzoide ke ha dato la risposta, certo è un buon modo per sprecare 30 minuti della propria vita, denis cmq dovevi calcolare l&#8217;area superficiale del pene il che significa solo la pelle esterna; c&#8217;è solo una cosa ke mi sfugge: l&#8217;integrale doppio sul paraboloide di rotazione(il secondo addendo) non dovrebbe dare come risultato il volume sotteso al paraboloide stesso?? infatti la formula non è neanke risolvibile perkè il primo addendo è in centimetri quadrati il secondo esprime invece dei centimetri cubi il ke non si può fare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Redemption</title>
		<link>http://www.pausaxn.it/2009/09/e-matematicamente-possibile-calcolare-larea-di-un-pene/#comment-27920</link>
		<dc:creator>Redemption</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 14:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pausaxn.it/?p=5069#comment-27920</guid>
		<description>&lt;b&gt;@ AlphA&lt;/b&gt;:
In realtà al corpo cavernoso avevo pensato poco :look: .
Benvenuto AlphA :) .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@ AlphA</b>:<br />
In realtà al corpo cavernoso avevo pensato poco :look: .<br />
Benvenuto AlphA :) .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

