<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Immagini dal Mondo: Sportivi e Tifosi o Strane Persone?</title>
	<atom:link href="http://www.pausaxn.it/2008/03/immagini-dal-mondo-sportivi-e-tifosi-o-strane-persone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pausaxn.it/2008/03/immagini-dal-mondo-sportivi-e-tifosi-o-strane-persone/</link>
	<description>Video Youtube.it - Video Divertenti - Video Fail. Migliori Video Youtube su PausaXn.it. Foto Divertenti - Video Paperissima Sprint su Youtube.it Video.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Di: Denis</title>
		<link>http://www.pausaxn.it/2008/03/immagini-dal-mondo-sportivi-e-tifosi-o-strane-persone/#comment-3877</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 20:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pausaxn.it/index.php/2008/03/immagini-dal-mondo-sportivi-e-tifosi-o-strane-persone/#comment-3877</guid>
		<description>[quote post=&quot;826&quot;]Si capisce no ? lookaround emoticon[/quote]

1/n * sen(x) = ?

la n si semplifica con la n di sen

e rimane

sex :asd: :asd:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote post="826"]Si capisce no ? lookaround emoticon[/quote]</p>
<p>1/n * sen(x) = ?</p>
<p>la n si semplifica con la n di sen</p>
<p>e rimane</p>
<p>sex :asd: :asd:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: kimary</title>
		<link>http://www.pausaxn.it/2008/03/immagini-dal-mondo-sportivi-e-tifosi-o-strane-persone/#comment-3876</link>
		<dc:creator>kimary</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 19:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pausaxn.it/index.php/2008/03/immagini-dal-mondo-sportivi-e-tifosi-o-strane-persone/#comment-3876</guid>
		<description>:rotfl:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:rotfl:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Redemption</title>
		<link>http://www.pausaxn.it/2008/03/immagini-dal-mondo-sportivi-e-tifosi-o-strane-persone/#comment-3874</link>
		<dc:creator>Redemption</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 18:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pausaxn.it/index.php/2008/03/immagini-dal-mondo-sportivi-e-tifosi-o-strane-persone/#comment-3874</guid>
		<description>[quote comment=&quot;3864&quot;]buahahaha... non ho capito l&#039;ultima... io la funzione seno la indico come sen(x)... cosa sarebbe rimasto alla fine?! :asd:  :rotfl: :asd:[/quote]

Si capisce no ? :look:

[quote comment=&quot;3871&quot;]anch&#039;io vorrei delucidazioni sull&#039;ultima foto ?!?!?

:quindi:[/quote]

La matematica può essere uno sport, no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote comment="3864"]buahahaha&#8230; non ho capito l&#8217;ultima&#8230; io la funzione seno la indico come sen(x)&#8230; cosa sarebbe rimasto alla fine?! :asd:  :rotfl: :asd:[/quote]</p>
<p>Si capisce no ? :look:</p>
<p>[quote comment="3871"]anch&#8217;io vorrei delucidazioni sull&#8217;ultima foto ?!?!?</p>
<p>:quindi:[/quote]</p>
<p>La matematica può essere uno sport, no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: camilla</title>
		<link>http://www.pausaxn.it/2008/03/immagini-dal-mondo-sportivi-e-tifosi-o-strane-persone/#comment-3871</link>
		<dc:creator>camilla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 17:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pausaxn.it/index.php/2008/03/immagini-dal-mondo-sportivi-e-tifosi-o-strane-persone/#comment-3871</guid>
		<description>anch&#039;io vorrei delucidazioni sull&#039;ultima foto ?!?!?   :quindi:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anch&#8217;io vorrei delucidazioni sull&#8217;ultima foto ?!?!?   :quindi:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Denis</title>
		<link>http://www.pausaxn.it/2008/03/immagini-dal-mondo-sportivi-e-tifosi-o-strane-persone/#comment-3864</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 13:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pausaxn.it/index.php/2008/03/immagini-dal-mondo-sportivi-e-tifosi-o-strane-persone/#comment-3864</guid>
		<description>buahahaha... non ho capito l&#039;ultima... io la funzione seno la indico come sen(x)... cosa sarebbe rimasto alla fine?! :asd:  :rotfl: :asd:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buahahaha&#8230; non ho capito l&#8217;ultima&#8230; io la funzione seno la indico come sen(x)&#8230; cosa sarebbe rimasto alla fine?! :asd:  :rotfl: :asd:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

